鋼制拖鏈一般應(yīng)用在機(jī)床機(jī)械等的電纜、油管、氣管、水管、風(fēng)管上起牽引和保護(hù)作用。鋼制拖鏈根據(jù)使用環(huán)境和使用要求的不同分為橋式鋼制拖鏈、全封閉鋼制拖鏈、半封閉鋼制拖鏈三種。
工程鋼制拖鏈襄陽元升產(chǎn)品可適應(yīng)大移動速度40米/分。在大移動速度時(shí),噪聲聲壓級不大于68分貝。安全使用壽命不小于100萬次(往復(fù))。
采用了高強(qiáng)度耐磨材料,合金銅為軸銷,提高了產(chǎn)品的耐磨強(qiáng)度,彎曲更靈活,阻力更小,降低了噪音,從而可保證長時(shí)間使用不變形,不下垂。
由于本產(chǎn)品外觀精美,可在較大程度上增強(qiáng)機(jī)床設(shè)備的整體藝術(shù)美觀效果,增強(qiáng)我國機(jī)床、機(jī)械設(shè)備在市場的競爭能力。
工程鋼制拖鏈襄陽元升產(chǎn)品主要參數(shù)
參項(xiàng)/型號 | TL65 | TL95 | TL125 | TL180 | ||||||||||||||||||||
節(jié)距 t | 65 | 95 | 125 | 180 | ||||||||||||||||||||
彎曲半徑 R | 90 | 115 | 125 | 145 | 185 | 145 | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 350 | 470 | 500 | 575 | 700 | 750 | 300 | 350 | 450 | 490 | 600 | 650 | |
拖鏈小寬度 Bmix | 70 | 120 | 120 | 200 | ||||||||||||||||||||
拖鏈大寬度 Bmax | 350 | 450 | 550 | 650 | ||||||||||||||||||||
拖鏈長度 L | 由用戶按需要自定 | |||||||||||||||||||||||
支撐板大孔徑 D1 | 30 | 50 | 75 | 110 | ||||||||||||||||||||
矩形孔 Dmax | 26 | 46 | 72 | - |
| ||||||||
1.拖鏈按照德國技術(shù)生產(chǎn)。 2.當(dāng)需要非標(biāo)準(zhǔn)的彎曲半徑或結(jié)構(gòu)與標(biāo)準(zhǔn)有異的拖鏈時(shí),可與本廠另行協(xié)議制造。 3.當(dāng)拖鏈超過允許的大寬度Bmax時(shí),可采用由三條鏈帶平行組成的復(fù)合拖鏈來完成,見下頁圖示。 | ||||||||
TL型鋼制拖鏈 | ||||||||
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點(diǎn)新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles